|
Лукс посредством гъвкавост и технологии Висококачествените инверторни мултисплит системи Toshiba осигуряват комфорт в режим на охлаждане и отопление. Най-новата технология, по която са проектирани тези климатици, осигурява оптимална работа и значително подобрение на качеството на вашия живот. ![]() |
![]() Компактно тяло с големи предимства Външните тела на мултисплит системи Toshiba са леки и компактни. Едно външно тяло заема съвсем малко пространство върху стената или в двора. Работи по-безшумно и запазва спретнатия вид на фасадата. |
|
Гъвкавост при монтажа Мултисплит системите на Toshiba позволяват до 25 м тръбен път за инсталация в една стая и 80 м общ тръбен път. Възможната денивелация между вътрешно и външно тяло на този климатик е 15 м. ![]() |
| Типове тела | Модели | Съвместими | Цена на вътрешно тяло |
| Стенни тела Yukai | RAS-B10E2KVG-E | • | 450.00 лв. |
| RAS-B13E2KVG-E | • | 500.00 лв. | |
| Стенни тела Shorai Edge - бял | RAS-B10G3KVSG-E | • | 830.00 лв. |
| RAS-B13G3KVSG-E | • | 910.00 лв. | |
| Стенни тела Shorai Edge - черен | RAS-B10G3KVSGB-E | • | 970.00 лв. |
| RAS-B13G3KVSGB-E | • | 1080.00 лв. | |
| Стенни тела Haori | RAS-B10N4KVRG-E | • | 1090.00 лв. |
| Стенни тела Super Daisekai 9 | RAS-M10PKVPG-E | • | 980.00 лв. |
| RAS-M13PKVPG-E | • | 1050.00 лв. | |
| Подови тела J2FVG | RAS-B10J2FVG-E1 | • | 1450.00 лв. |
| RAS-B13J2FVG-E2 | • | 1570.00 лв. | |
| Канални тела | RAS-M10U2DVG-E | • | 1620.00 лв. |
| RAS-M13U2DVG-E | • | 1670.00 лв. | |
| Касети | RAS-M10U2MUVG-E | • | 1590.00 лв. |
| RAS-M13U2MUVG-E | • | 1760.00 лв. |
Продуктови спецификации
| Клас | Висок клас |
| За помещения (кв.м.) | от 20 до 35 кв.м. |
| Мощност (BTU) | 14 000 BTU |
| Енергиен клас охлаждане | A |
| Енергиен клас отопление | A |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс)kW | 1.10 - 4.00 -4.50 |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс)kW | 0.5 - 4.40 - 5.20 |
| Консумирана мощност охлаждане (kW) | 1.05 |
| Консумирана мощност отопление (kW) | 1.02 |
| SEER ( сезонна ефективност при охлаждане ) | 5.83 |
| SCOP (сезонна ефективност при отопление) | 3.84 |
| Размери Ш х В х Д ( външно тяло ) мм. | 780 x 550 x 290 |
| Тегло (външно тяло) кг. | 36 |
| Работен диапазон (охлаждане) ºC | -5 до +43°С |
| Работен диапазон (отопление) ºC | -15 до +24°С |
| Хладилен агент | R32 |
| Държава производител | Тайланд |
| Гаранция | 3 години |
| Марка | TOSHIBA |
Само регистрирани потребители могат да пишат отзиви


